ZPC6D
ON PLAZA LOGISTICA CL.6 19/10/30 USD
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2027 | 5.24% | 0% | 5,24 | 100% |
| 19/10/2027 | 1.76% | 0% | 1,76 | 100% |
| 19/01/2028 | 1.76% | 0% | 1,76 | 100% |
| 19/04/2028 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 19/07/2028 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 19/10/2028 | 1.76% | 0% | 1,76 | 100% |
| 19/01/2029 | 1.76% | 0% | 1,76 | 100% |
| 19/04/2029 | 1.73% | 0% | 1,73 | 100% |
| 19/07/2029 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 19/10/2029 | 1.76% | 0% | 1,76 | 100% |
| 19/01/2030 | 1.76% | 0% | 1,76 | 100% |
| 19/04/2030 | 1.73% | 0% | 1,73 | 100% |
| 19/07/2030 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 19/10/2030 | 1.76% | 100% | 101,76 | 100% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR. Probá Pro 7 días gratis.
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 19/10/2030
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Trimestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1