Futuros y Opciones.com S.A.
AA-(arg) · FixSCR
1 título de deuda (3 tickers) con cotización · 1 sin cotización
· vencimientos entre 01/2027 y 07/2027
Títulos de deuda de Futuros y Opciones.com S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 07-2027 | 4,94 % 4,94 % | 0.65 | 17,6 mil | |
| FO4AD cotiza en MEP | 4,94 % 4,94 % | 0.65 | 13,9 mil | |||
| FO4AO cotiza en Pesos | 4,56 % 4,56 % | 0.65 | 3,66 mil | |||
| FO4AC cotiza en Cable | 1,01 % 8,83 % | 0.67 | 0 | |||
| MEP | Tasa Fija | 01-2027 | Sin cotización | — | ||
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.