MSU S.A.
Corporativo
A+(arg)
3 ONs (7 tickers) con cotización
· vencimientos entre 11/2026 y 04/2029
ONs de MSU S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 07-2027 | 6,23 % 6,31 % | 0.65 | 20 mil | |
| MSSFD cotiza en MEP | 6,23 % 6,31 % | 0.65 | 10,4 mil | |||
| MSSFO cotiza en Pesos | 7,00 % 7,16 % | 0.65 | 9,6 mil | |||
| MSSFC cotiza en Cable | 15,08 % 21,91 % | 0.6 | 0 | |||
| MEP | Tasa Fija | 04-2029 | ||||
|
ON MSU S.A S.11 V.14/11/26 U$S C.G.
|
MEP | Tasa Fija | 11-2026 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de MSU S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.