Central Puerto S.A.
Corporativo
AAA(arg) · FixSCR
3 ONs (9 tickers) con cotización
· vencimientos entre 07/2029 y 04/2030
ONs de Central Puerto S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 07-2029 | 6,63 % 6,66 % | 2.38 | 304 mil | |
| NPCED cotiza en - | 6,63 % 6,66 % | 2.38 | 257 mil | |||
| NPCEO cotiza en - | 8,82 % 6,25 % | 2.32 | 44,8 mil | |||
| NPCEC cotiza en Cable | 6,55 % 8,20 % | 2.37 | 1,92 mil | |||
| Cable | Tasa Fija | 08-2029 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 04-2030 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Central Puerto S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.