Pecom Servicios Energía S.A.U.
Corporativo
2 ONs (6 tickers) con cotización
· vencimientos entre 03/2029 y 05/2030
ONs de Pecom Servicios Energía S.A.U.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 05-2030 | 8,60 % 9,17 % | 2.79 | 355 mil | |
| MCC3D cotiza en MEP | 8,60 % 9,17 % | 2.79 | 243 mil | |||
| MCC3O cotiza en Pesos | 9,03 % 9,91 % | 2.79 | 96,5 mil | |||
| MCC3C cotiza en Cable | 7,16 % 8,96 % | 2.83 | 15,6 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 03-2029 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 1 ON más, con Pro
Compará todos los bonos de Pecom Servicios Energía S.A.U. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.