Plaza Logística S.R.L.
Corporativo
AA(arg)
7 ONs (14 tickers) con cotización
· vencimientos entre 12/2026 y 06/2029
ONs de Plaza Logística S.R.L.
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesos | TAMAR | 12-2026 | 268,11 % 268,11 % | 0.02 | 29,4 mil | |
| ZPC1O cotiza en Pesos | 268,11 % 268,11 % | 0.02 | 29,4 mil | |||
| ZPC1D cotiza en MEP | - | 0 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 06-2029 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 09-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 06-2028 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 06-2027 | ||||
|
ON PLAZA LOGISTICA CL.4 04/03/29 UVA
|
Pesos | Tasa Fija | 03-2029 | |||
|
ON PLAZA LOGISTICA 13 V07/06/27 UVA CG
|
Pesos | Tasa Fija | 06-2027 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 6 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Plaza Logística S.R.L. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.