MSU Green Energy S.A.
Corporativo
AA-(arg) · FixSCR
2 ONs (5 tickers) con cotización
· vencimientos entre 12/2028 y 06/2036
ONs de MSU Green Energy S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 06-2036 | 11,56 % 11,58 % | 5.07 | 145 mil | |
| EAC4D cotiza en MEP | 11,55 % 10,63 % | 5.08 | 70,9 mil | |||
| EAC4O cotiza en Pesos | 11,58 % 10,19 % | 5.03 | 62,4 mil | |||
| EAC4C cotiza en Cable | 11,56 % 11,58 % | 5.07 | 11,3 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 12-2028 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 1 ON más, con Pro
Compará todos los bonos de MSU Green Energy S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.