Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza -EDEMSA
Corporativo
AA-(arg) · FixSCR
3 ONs (8 tickers) con cotización
· vencimientos entre 12/2026 y 11/2027
ONs de Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza -EDEMSA
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 11-2027 | 7,68 % 7,75 % | 0.94 | 109 mil | |
| OZC3D cotiza en MEP | 7,68 % 7,75 % | 0.94 | 75,9 mil | |||
| OZC3O cotiza en Pesos | 7,24 % 7,37 % | 0.94 | 32,6 mil | |||
| OZC3C cotiza en Cable | 8,88 % 13,20 % | 0.92 | 0 | |||
| Pesos | ||||||
| Pesos | TAMAR | 12-2026 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza -EDEMSA y detectá cuáles están baratos frente a su curva.