Banco Supervielle S.A.
Corporativo
4 ONs (8 tickers) con cotización · 2 sin cotización
· vencimientos entre 12/2026 y 08/2028
ONs de Banco Supervielle S.A.
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 08-2028 | 5,55 % 12,99 % | 1.59 | 3,45 mil | |
| BPCWO cotiza en Pesos | 5,69 % 13,16 % | 1.58 | 2,96 mil | |||
| BPCWD cotiza en MEP | 5,55 % 12,99 % | 1.59 | 485 | |||
| MEP | Tasa Fija | 12-2026 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 08-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 05-2027 | ||||
| Pesos | Sin cotización último precio 02/06/2026 | — | ||||
|
ON BCO SUPERVIELLE CL.M V07/03/26 $ CG
|
Pesos | Sin cotización último precio 02/06/2026 | — | |||
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 3 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Banco Supervielle S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.