Pcia. Neuquen
Sector público
2 bonos (6 tickers) con cotización · 1 sin cotización
· vencimientos entre 04/2030 y 08/2034
Bonos de Pcia. Neuquen
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 04-2030 | 5,77 % 5,83 % | 1.74 | 194 mil | |
| NDT25 cotiza en Pesos | 5,77 % 5,83 % | 1.74 | 95,8 mil | |||
| NDT5D cotiza en MEP | 5,30 % 5,33 % | 1.75 | 82,6 mil | |||
| NDT5C cotiza en Cable | 4,42 % 8,04 % | 1.77 | 15,6 mil | |||
| Cable | Tasa Fija | 08-2034 | ||||
| Pesos | Tasa Fija | 05-2030 | Sin cotización | — | ||
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 1 bono más, con Pro
Compará todos los bonos de Pcia. Neuquen y detectá cuáles están baratos frente a su curva.