Pampa Energia S.A.
Corporativo
AAA(arg)
9 ONs (27 tickers) con cotización · 1 sin cotización
· vencimientos entre 12/2026 y 11/2037
Curva de rendimientos
Las curvas son parte de Pro
Detectá qué bonos están baratos o caros frente a la curva de su categoría, con todos los tickers y la calidad del ajuste.
Cotizá una emisión nueva
Ingresá la duration aproximada y la moneda de una emisión de Pampa Energia S.A. y obtené la TIR que sugiere su curva. Disponible con Pro.
Probar Pro 7 días gratisONs de Pampa Energia S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 11-2037 | 8,98 % 8,99 % | 6.64 | 1,27 millón | |
| MGCRD cotiza en MEP | 9,01 % 8,10 % | 6.7 | 758 mil | |||
| MGCRO cotiza en Pesos | 8,98 % 7,83 % | 6.62 | 424 mil | |||
| MGCRC cotiza en Cable | 8,98 % 8,99 % | 6.64 | 83,6 mil | |||
| Cable | Tasa Fija | 09-2031 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 12-2034 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 04-2029 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 08-2028 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 10-2028 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 08-2030 | ||||
| Pesos | Tasa Fija | 12-2027 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 12-2026 | ||||
| Pesos | 11-2037 | Sin cotización | — | |||
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 8 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Pampa Energia S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.