Tecpetrol S.A.
Corporativo
AAA(arg)
6 ONs (18 tickers) con cotización
· vencimientos entre 10/2027 y 01/2033
Curva de rendimientos
Las curvas son parte de Pro
Detectá qué bonos están baratos o caros frente a la curva de su categoría, con todos los tickers y la calidad del ajuste.
Cotizá una emisión nueva
Ingresá la duration aproximada y la moneda de una emisión de Tecpetrol S.A. y obtené la TIR que sugiere su curva. Disponible con Pro.
Probar Pro 7 días gratisONs de Tecpetrol S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 01-2033 | 9,35 % 9,36 % | 3.88 | 1,44 millón | |
| TTCAO cotiza en Pesos | 9,36 % 7,81 % | 3.88 | 1,03 millón | |||
| TTCAD cotiza en MEP | 9,36 % 7,79 % | 3.88 | 368 mil | |||
| TTCAC cotiza en Cable | 9,35 % 9,36 % | 3.88 | 46,5 mil | |||
| Cable | Tasa Fija | 11-2030 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 10-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 10-2029 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 05-2029 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 10-2027 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 5 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Tecpetrol S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.