MSU Energy S.A.
Corporativo
AA-(arg)
2 ONs (6 tickers) con cotización
· vencimientos entre 10/2027 y 12/2030
ONs de MSU Energy S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 12-2030 | 10,40 % 10,43 % | 2.67 | 182 mil | |
| RUCDD cotiza en MEP | 11,23 % 8,95 % | 2.65 | 99,1 mil | |||
| RUCDO cotiza en Pesos | 11,23 % 8,96 % | 2.64 | 64,5 mil | |||
| RUCDC cotiza en Cable | 10,40 % 10,43 % | 2.67 | 18,3 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 10-2027 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 1 ON más, con Pro
Compará todos los bonos de MSU Energy S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.