Dolar MEP
Licita próximamente
- Fecha Licitación
- 28/01/2026
- Fecha Liquidación
- 29/01/2026
- Vencimiento
- Julio 2027
- Frecuencia Cupones
- -
- Tasa Target / Res.
- A licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- $10.000.000
- Mínimo / Múltiplo
- -
Cotización Secundaria (Clase IV)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC4O | Pesos | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC4D | Dolar MEP | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC4C | Dolar Cable | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC6C | 8.00% | 28/05/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC4O | 8.25% | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC3D | 8.50% | 11/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.