Dolar MEP
Licita próximamente
- Fecha Licitación
- 25/02/2026
- Fecha Liquidación
- 27/02/2026
- Vencimiento
- Febrero 2029
- Frecuencia Cupones
- -
- Tasa Target / Res.
- A licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- $100.000.000
- Mínimo / Múltiplo
- -
- Calificación del emisor
- AAA(arg)
Cotización Secundaria (Clase 6)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC6D | Dolar MEP | 27/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PLC6C | Dolar Cable | 27/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PLC6O | Pesos | 27/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de PLUSPETROL S.A. en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC1O | 6% | 27/01/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PLC3O | 7.25% | 30/04/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PLC6D | 6.50% | 27/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PLC2D | 7.5% | 27/01/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.