Dolar MEP
Licita próximamente
- Fecha Licitación
- 03/03/2026
- Fecha Liquidación
- 05/03/2026
- Vencimiento
- Febrero 2029
- Frecuencia Cupones
- -
- Tasa Target / Res.
- A licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- $50.000.000
- Mínimo / Múltiplo
- -
- Calificación del emisor
- AAA(arg)
Cotización Secundaria (Clase 28)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| TLCUC | Dolar Cable | 05/03/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| TLCUO | Pesos | 05/03/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| TLCUD | Dolar MEP | 05/03/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de TELECOM ARGENTINA S.A. en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| TLCVC | 3.50% | 29/05/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| TLCQC | 7.5% | 02/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| TLCUC | 6.5% | 05/03/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| TLCWD | 6.25% | 29/05/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| TLCOD | 7% | 28/11/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| TLCFO | - | 10/02/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.