UVA
Licita próximamente
- Fecha Licitación
- 06/03/2026
- Fecha Liquidación
- 11/03/2026
- Vencimiento
- Marzo 2032
- Frecuencia Cupones
- -
- Tasa Target / Res.
- A licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- $10.000.000.000
- Mínimo / Múltiplo
- -
- Calificación del emisor
- A(arg)
Cotización Secundaria (Clase I)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| NHC1O | Pesos | 09/12/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCBD | Dolar MEP | 20/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCKD | Dolar MEP | 06/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCKO | Pesos | 06/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| VBC1D | Dolar MEP | 11/03/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCID | Dolar MEP | 07/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCJC | Dolar Cable | 06/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCJD | Dolar MEP | 06/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCBO | Pesos | 20/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCKC | Dolar Cable | 06/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCDD | Dolar MEP | 20/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCGO | - | 24/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCAD | Dolar MEP | 22/08/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCFO | Pesos | 23/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCAO | Pesos | 22/08/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCDO | Pesos | 20/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCJO | Pesos | 06/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| VBC1O | Pesos | 11/03/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCFD | Dolar MEP | 23/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCEO | Pesos | 23/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCHD | Dolar MEP | 19/08/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCIO | Pesos | 07/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| VBC1C | Dolar Cable | 11/03/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCHO | Pesos | 19/08/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| HBCBC | Dolar Cable | 20/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de BANCO DEL SOL S.A. en UVA
LoginNo se encontraron otros bonos en el mercado secundario para este emisor.