← Volver a licitaciones

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

Clase 39 — Privada - ON

Ver bonos y curva de Argentina →
Pesos Licita próximamente
Fecha Licitación
18/06/2026
Fecha Liquidación
22/06/2026
Vencimiento
Septiembre 2029
Frecuencia Cupones
-
Tasa Target / Res.
A licitar (Margen)
Amortización
Bullet
Monto Licitación
$10.000.000.000
Mínimo / Múltiplo
-

Otras emisiones de TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. en Pesos

Login
Ticker Cupón Vto. Precio TIR MD
SE7D - 29/01/2027 $102.50 8.25% 1.45
SE7C - 29/01/2027 $102.50 8.25% 1.45
S2N6C - 13/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
PARPD 1.77% 31/12/2038 $102.50 8.25% 1.45
D31M7 0% 31/03/2027 $102.50 8.25% 1.45
TX26D 2% 09/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
DICP 5.83% 31/12/2033 $102.50 8.25% 1.45
XN6D 0% 30/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
TZXM8 0% 31/03/2028 $102.50 8.25% 1.45
CUAPD 3.31% 31/12/2045 $102.50 8.25% 1.45
TMG27 28.1562058823% 31/08/2027 $102.50 8.25% 1.45
TZX27 0% 30/06/2027 $102.50 8.25% 1.45
TZXD8 0% 15/12/2028 $102.50 8.25% 1.45
TZXS7 0% 30/09/2027 $102.50 8.25% 1.45
XN6C 0% 30/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
DIP0 5.83% 31/12/2033 $102.50 8.25% 1.45
TX31 2.5% 30/11/2031 $102.50 8.25% 1.45
TX28D 2.25% 09/11/2028 $102.50 8.25% 1.45
TXD6D 0% 15/12/2026 $102.50 8.25% 1.45
TTD26 2.14% 15/12/2026 $102.50 8.25% 1.45
S30N6 - 30/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
S29E7 - 29/01/2027 $102.50 8.25% 1.45
TY30P 29.5% 30/05/2030 $102.50 8.25% 1.45
TZVD8 - 15/12/2028 $102.50 8.25% 1.45
TZV27 0% 30/06/2027 $102.50 8.25% 1.45
TXMD8 - 15/12/2028 $102.50 8.25% 1.45
T30A7 30.6% 30/04/2027 $102.50 8.25% 1.45
S13N6 - 13/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
TMF27 - 26/02/2027 $102.50 8.25% 1.45
TA7D 30.6% 30/04/2027 $102.50 8.25% 1.45
D15E7 0% 15/01/2027 $102.50 8.25% 1.45
TZX7D 0% 30/06/2027 $102.50 8.25% 1.45
D30N6 - 30/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
TXMJ8 - 30/06/2028 $102.50 8.25% 1.45
TML27 - 30/07/2027 $102.50 8.25% 1.45
T31Y7 - 31/05/2027 $102.50 8.25% 1.45
TZXA7 0% 30/04/2027 $102.50 8.25% 1.45
T15E7 24.6% 15/01/2027 $102.50 8.25% 1.45
TA7C 30.6% 30/04/2027 $102.50 8.25% 1.45
X30N6 0% 30/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
TE7D 24.6% 15/01/2027 $102.50 8.25% 1.45
TZX8D 0% 30/06/2028 $102.50 8.25% 1.45
TXD7D - 15/12/2027 $102.50 8.25% 1.45
TZXY7 0% 31/05/2027 $102.50 8.25% 1.45
T30J7 30.96% 30/06/2027 $102.50 8.25% 1.45
SN6D - 30/11/2026 $102.50 8.25% 1.45
SN6C - 30/11/2026 $102.50 8.25% 1.45

Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.

Probar 7 días gratis