Dolar MEP
Licita próximamente
- Fecha Licitación
- 13/07/2026
- Fecha Liquidación
- 14/07/2026
- Vencimiento
- Julio 2027
- Frecuencia Cupones
- -
- Tasa Target / Res.
- A licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- $15.000.000
- Mínimo / Múltiplo
- -
- Calificación del emisor
- AA+(arg)
Cotización Secundaria (Clase 4)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| BF45O | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| COC4O | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF48O | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF49D | Dolar MEP | 24/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF44D | Dolar MEP | 08/05/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF48D | Dolar MEP | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF40D | Dolar MEP | 27/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF40O | Pesos | 27/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF48C | Dolar Cable | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF46O | Pesos | 21/05/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BGC4O | Pesos | 13/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PVC4O | Pesos | 25/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BGC4D | Dolar MEP | 13/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF47O | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| COC4D | Dolar MEP | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF44O | Pesos | 08/05/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF45D | Dolar MEP | 08/05/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BF49O | Pesos | 24/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BGC4C | Dolar Cable | 13/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de BANCO DE VALORES S.A. en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| VBC1D | 7.5% | 11/03/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.