BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.
Clase III — Privada - ON
Ver bonos y curva de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. →
Pesos
Licita próximamente
- Fecha Licitación
- 05/08/2026
- Fecha Liquidación
- 10/08/2026
- Vencimiento
- Agosto 2027
- Frecuencia Cupones
- -
- Tasa Target / Res.
- A licitar (Margen)
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- $20.000.000
- Mínimo / Múltiplo
- -
- Calificación del emisor
- AA(arg)
Cotización Secundaria (Clase III)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| COC3O | Pesos | 10/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BY34O | Pesos | 31/08/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYCXD | Dolar MEP | 30/12/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYY2D | Dolar MEP | 05/06/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYZ2O | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYY2O | Pesos | 05/06/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BNCYO | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYCXO | Pesos | 30/12/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYZ1D | Dolar MEP | 02/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYCWD | Dolar MEP | 30/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYZ2D | Dolar MEP | 30/07/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYZ1O | - | 02/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BY34D | Dolar MEP | 31/08/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PVC3D | Dolar MEP | 25/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| PVC3O | Pesos | 25/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| VBC3O | Pesos | 24/10/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BYCWO | Pesos | 30/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. en Pesos
LoginNo se encontraron otros bonos en el mercado secundario para este emisor.