Dolar MEP
Licita próximamente
- Fecha Licitación
- 24/08/2026
- Fecha Liquidación
- 26/08/2026
- Vencimiento
- Agosto 2027
- Frecuencia Cupones
- -
- Tasa Target / Res.
- A licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- $10.000.000
- Mínimo / Múltiplo
- -
- Calificación del emisor
- AA(arg)
Cotización Secundaria (Clase XXVI)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| BVCRO | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BVCRD | Dolar MEP | 15/01/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCRO | Pesos | 26/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCRD | Dolar MEP | 26/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de BANCO COMAFI S.A. en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCKD | 7.00% | 06/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCMO | 3.25% | 17/04/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCJC | 4.75% | 06/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.